Sugoroku : Kamakura-Enoshima-Ooyama
This is Sugoroku in the Edo period.
This Sugoroku was painted by Katsushika Hokusai around 1831.
Sugoroku is a game that moves a piece according to the number displayed by waving a dice.
There are 53 frames along the way.
One of them is Samukawa Ichinomiya.
This is a part of Sugoroku which makes a round trip to Nihonbashi and Ooyama.
This monument is in Hakkaku hiroba square.
http://dl.ndl.go.jp/
This Sugoroku was painted by Katsushika Hokusai around 1831.
Sugoroku is a game that moves a piece according to the number displayed by waving a dice.
39 | 40 Aikou(愛甲) | 41 | 42 | 43 Tsurumanohara(鶴間の原) | 鎌倉 江ノ島 大山 新板往来雙六 |
38 Ooyama{大山(泊)} | 37 Isehara(伊勢原) | 36 Tamura(田村) | 44 Tsurumajyuku{鶴間宿(泊)} | ||
32 | 33 | 34 Yotsuya(四ツ谷) | 35 Ichnomiya(一の宮) | 45 Nagatsuda(長津田) | |
31 | 30 | 29 Shichirigahama(七里ガ浜) | 46 | ||
25 | 26 Gokurakuji(極楽寺) | 27 | 28 | 47 | 48 |
24 Hase(長谷) | 23 Fukazawa(深沢) | 22 | 21 | 20 Yukinoshita(雪の下) | 49 Mizonokuchi(溝の口) |
15 Yamanouchi(山の内) | 16 Enkakuji(円覚寺) | 17 Kencyouji(建長寺) | 18 Kobukurozaka(巨福呂坂) | 19 | 50 Futago(二タ子) |
14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 51 Sangenjyaya(三軒茶屋) |
6 Kanagawa(神奈川) | 7 | 8 | 9 Totsuka(戸塚) | 52 Shibuya(渋谷) | |
5 Tsurumi(鶴見) | 4 Kawasaki(川崎) | 3 Oomori(大森) | 2 Shinagawa(品川) | 1-53 Nihonbashi(日本橋) |
There are 53 frames along the way.
One of them is Samukawa Ichinomiya.
This is a part of Sugoroku which makes a round trip to Nihonbashi and Ooyama.
This monument is in Hakkaku hiroba square.
Related Sites
-National Diet Library Digital Collectionhttp://dl.ndl.go.jp/